タカギ マシロ
| 開催期間 | 会場 | グレード | タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月22日〜26日 | 常滑 | 一般 | てるみちゃんカップ | 公式 ↗ |
| 2026年7月31日〜8月5日 | 多摩川 | 一般 | 多摩川のおんなカップ | 公式 ↗ |
| 2026年8月12日〜17日 | 大村 | G3 | オールレディース競走 | 公式 ↗ |
| コース | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| 2コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3コース | 9 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 4コース | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 5コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 枠\進入 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 100% | - | - | - | - | - | 4 |
| 2枠 | - | 100% | - | - | - | - | 8 |
| 3枠 | - | - | 100% | - | - | - | 11 |
| 4枠 | - | - | - | 88% | 13% | - | 8 |
| 5枠 | - | - | - | - | 86% | 14% | 7 |
| 6枠 | - | - | - | - | - | 100% | 6 |
青=枠通り進入、橙=20%以上の枠ズレ進入





| 開催期間 | 会場 | グレード | タイトル | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日〜12日 | 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 9走 | 公式 ↗ |
| 2026年5月1日〜6日 | 戸田 | G3 | 第37回ウインビーカップ | 8走 | 公式 ↗ |
| 2026年4月21日〜25日 | 桐生 | 第29回東京スポーツ杯 | 7走 | 公式 ↗ |
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 能力指数 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | F | L | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26前期 | B1 | 3.21 | 8.8% | 23.3% | 41 | 90 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 25後期 | B1 | 2.45 | 5.8% | 9.4% | 38 | 85 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 25前期 | B2 | 1.97 | 1.1% | 5.8% | 36 | 87 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 24後期 | B2 | 1.31 | 0.0% | 4.4% | 31 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |