イマイズミ ミオ
| 開催期間 | 会場 | グレード | タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月10日〜15日 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2026納涼お盆レース | 公式 ↗ |
| コース | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 5コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 27 | 0.0% | 3.7% | 7.4% |
| 枠\進入 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | 出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5枠 | - | - | - | - | 38% | 62% | 13 |
| 6枠 | - | - | - | - | - | 100% | 19 |
青=枠通り進入、橙=20%以上の枠ズレ進入





| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 能力指数 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | F | L | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26前期 | B2 | 1.83 | 3.8% | 6.4% | 35 | 78 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 25後期 | B2 | 1.27 | 0.0% | 0.0% | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 25前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |