岩井 繁 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25後期級別 |
|---|---|---|---|
| 岩井 繁 | イワイ シゲル | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 3797 | 77 | 広島 | 広島 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1973年6月19日 | 52 | O |
岩井 繁 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
岩井 繁 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
岩井 繁 選手の成績
岩井 繁 選手の期別成績
岩井 繁 選手の3ヶ月単位の成績
岩井 繁 選手のWebメディア
岩井 繁 選手のスポーツ記事
岩井 繁 選手のテイモン記事
岩井選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
岩井 繁 選手のSNS
岩井選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(77期)
| 登録番号 | 名前 | 25後期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 3813 | 佐藤 大介 | 6.47 | ![]() |
| 3792 | 田中 豪 | 6.41 | ![]() |
| 3811 | 石田 章央 | 5.89 | ![]() |
| 3800 | 牧 宏次 | 5.83 | ![]() |
| 3788 | 一宮 稔弘 | 5.41 | ![]() |















