横田 茂 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 | 
|---|---|---|---|
| 横田 茂 | ヨコタ シゲル | 現役 | B1 | 
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 | 
|---|---|---|---|
| 3615 | 71 | 広島 | 広島 | 
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 | 
|---|---|---|
| 1973年1月21日 | 52 | B | 
横田 茂 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
横田 茂 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
横田 茂 選手の成績
横田 茂 選手の期別成績
横田 茂 選手の3ヶ月単位の成績
横田 茂 選手のWebメディア
横田 茂 選手のスポーツ記事
横田 茂 選手のテイモン記事
横田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
横田 茂 選手のSNS
横田選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(71期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 | 
|---|---|---|---|
| 3623 | 深川 真二 | 7.84 | ![]()  | 
| 3618 | 海野 ゆかり | 6.74 | ![]()  | 
| 3613 | 角谷 健吾 | 6.15 | ![]()  | 
| 3621 | 天野 晶夫 | 6.06 | ![]()  | 
| 3611 | 岩崎 芳美 | 6.02 | ![]()  | 

  
  
  
  






              