岡本 猛 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 | 
|---|---|---|---|
| 岡本 猛 | オカモト タケシ | 現役 | B1 | 
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 | 
|---|---|---|---|
| 3736 | 75 | 大阪 | 大阪 | 
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 | 
|---|---|---|
| 1973年11月18日 | 51 | A | 
岡本 猛 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
岡本 猛 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
岡本 猛 選手の成績
岡本 猛 選手の期別成績
岡本 猛 選手の3ヶ月単位の成績
岡本 猛 選手のWebメディア
岡本 猛 選手のスポーツ記事
岡本選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
岡本 猛 選手のテイモン記事
岡本選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
岡本 猛 選手のSNS
岡本選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(75期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 | 
|---|---|---|---|
| 3737 | 上平 真二 | 7.17 | ![]()  | 
| 3743 | 林 美憲 | 6.91 | ![]()  | 
| 3744 | 徳増 秀樹 | 6.49 | ![]()  | 
| 3745 | 橋本 年光 | 6.28 | ![]()  | 
| 3740 | 大澤 普司 | 5.78 | ![]()  | 

  
  
  
  





              