木下 陽介 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 木下 陽介 | キノシタ ヨウスケ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4104 | 88 | 東京 | 東京 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1979年9月3日 | 46 | A |
木下 陽介 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
木下 陽介 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
木下 陽介 選手の成績
木下 陽介 選手の期別成績
木下 陽介 選手の3ヶ月単位の成績
木下 陽介 選手のWebメディア
木下 陽介 選手のスポーツ記事
木下選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
木下 陽介 選手のテイモン記事
木下選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
木下 陽介 選手のSNS
木下選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(88期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4123 | 細川 裕子 | 6.98 | ![]() |
| 4099 | 吉永 則雄 | 6.87 | ![]() |
| 4102 | 益田 啓司 | 6.61 | ![]() |
| 4108 | 吉村 正明 | 6.26 | ![]() |
| 4122 | 安東 幸治 | 6.20 | ![]() |








