井上 大輔 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 井上 大輔 | イノウエ ダイスケ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4410 | 99 | 岡山 | 岡山 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1986年3月5日 | 39 | A |
井上 大輔 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
井上 大輔 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
井上 大輔 選手の成績
井上 大輔 選手の期別成績
井上 大輔 選手の3ヶ月単位の成績
井上 大輔 選手のWebメディア
井上 大輔 選手のスポーツ記事
井上 大輔 選手のテイモン記事
井上選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
井上 大輔 選手のSNS
井上選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(99期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4418 | 茅原 悠紀 | 7.46 | ![]() |
| 4401 | 小林 泰 | 6.36 | ![]() |
| 4409 | 坂元 浩仁 | 6.36 | ![]() |
| 4415 | 下出 卓矢 | 6.32 | ![]() |
| 4402 | 乙藤 智史 | 6.01 | ![]() |











