後藤 麦 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 後藤 麦 | ゴトウ ムギ | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4810 | 114 | 兵庫 | 兵庫 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1989年4月3日 | 36 | A |
後藤 麦 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
後藤 麦 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
後藤 麦 選手の成績
後藤 麦 選手の期別成績
後藤 麦 選手の3ヶ月単位の成績
後藤 麦 選手のWebメディア
後藤 麦 選手のスポーツ記事
後藤選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
後藤 麦 選手のテイモン記事
後藤選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
後藤 麦 選手のSNS
後藤選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(114期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4825 | 倉持 莉々 | 7.10 | ![]() |
| 4812 | 西野 雄貴 | 7.07 | ![]() |
| 4831 | 羽野 直也 | 6.88 | ![]() |
| 4824 | 松井 洪弥 | 6.67 | ![]() |
| 4826 | 井上 一輝 | 6.61 | ![]() |







