高山 敬悟 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 高山 敬悟 | タカヤマ ケイゴ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5207 | 129 | 福岡 | 福岡 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1997年7月24日 | 28 | A |
高山 敬悟 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 師匠 | 4736 | 高倉 和士 | ![]() |
高山 敬悟 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
高山 敬悟 選手の成績
高山 敬悟 選手の期別成績
高山 敬悟 選手の3ヶ月単位の成績
高山 敬悟 選手のWebメディア
高山 敬悟 選手のスポーツ記事
高山 敬悟 選手のテイモン記事
高山選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
高山 敬悟 選手のSNS
高山選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(129期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5224 | 西岡 顕心 | 6.55 | ![]() |
| 5217 | 藤原 碧生 | 6.51 | ![]() |
| 5226 | 藤田 俊祐 | 6.24 | ![]() |
| 5205 | 刑部 亜里紗 | 6.10 | ![]() |
| 5220 | 青木 蓮 | 5.99 | ![]() |
















