石渡 翔一郎 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 石渡 翔一郎 | イシワタ ショウイチロウ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5279 | 131 | 東京 | 千葉 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 2002年10月23日 | 23 | O |
石渡 翔一郎 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
石渡 翔一郎 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 父 | 3716 | 石渡 鉄兵 | ![]() |
石渡 翔一郎 選手の成績
石渡 翔一郎 選手の期別成績
石渡 翔一郎 選手の3ヶ月単位の成績
石渡 翔一郎 選手のWebメディア
石渡 翔一郎 選手のスポーツ記事
石渡 翔一郎 選手のテイモン記事
石渡 翔一郎 選手のSNS
同期の注目選手(131期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5267 | 石本 裕武 | 5.61 | ![]() |
| 5278 | 田中 駿兵 | 5.00 | ![]() |
| 5281 | 井上 遥妃 | 4.73 | ![]() |
| 5280 | 廣瀬 凜 | 4.40 | ![]() |
| 5274 | 城間 盛渚 | 4.27 | ![]() |


















