柴田 愛梨 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 柴田 愛梨 | シバタ アイリ | 現役 | B2 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5108 | 125 | 群馬 | 群馬 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1999年2月25日 | 26 | O |
柴田 愛梨 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
柴田 愛梨 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 父 | 3532 | 柴田 光 | ![]() |
柴田 愛梨 選手の成績
柴田 愛梨 選手の期別成績
柴田 愛梨 選手の3ヶ月単位の成績
柴田 愛梨 選手のWebメディア
柴田 愛梨 選手のスポーツ記事
柴田 愛梨 選手のテイモン記事
柴田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
柴田 愛梨 選手のSNS
柴田選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(125期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5121 | 定松 勇樹 | 7.25 | ![]() |
| 5112 | 砂長 知輝 | 6.13 | ![]() |
| 5095 | 小原 聡将 | 5.77 | ![]() |
| 5104 | 山田 丈 | 5.73 | ![]() |
| 5111 | 三村 岳人 | 5.61 | ![]() |














