
櫻井 隼
B1サクライ ハヤト
登録番号5419
支部埼玉
出身地埼玉
養成期136期
生年月日2006年3月25日
年齢20歳
性別男
血液型AB型
櫻井 隼の出場予定
| 開催期間 | 会場 | グレード | タイトル | |
|---|
| 2026年9月3日〜6日 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | 公式 ↗ |
| 2026年9月17日〜22日 | 児島 | 一般 | 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | 公式 ↗ |
| 2026年10月10日〜14日 | 徳山 | 一般 | トライアングルカップ | 公式 ↗ |
コース別成績(直近180日・進入コース別)
| コース | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|
| 6コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠番 × 進入コース(直近180日・各枠から実際に進入したコース)
| 枠\進入 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | 出走 |
|---|
| 4枠 | - | - | - | - | - | 100% | 1 |
| 5枠 | - | - | - | - | - | 100% | 2 |
| 6枠 | - | - | - | - | - | 100% | 3 |
青=枠通り進入、橙=20%以上の枠ズレ進入
ギャラリー(1枚)
櫻井 隼の出場履歴(直近90日)
| 開催期間 | 会場 | グレード | タイトル | 成績 | |
|---|
| 2026年8月17日〜20日 | 若松 | 一般 | 山口シネマカップ | 6走 | 公式 ↗ |
| 2026年8月6日〜9日 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | 6走 | 公式 ↗ |
| 2026年7月22日〜26日 | 常滑 | 一般 | てるみちゃんカップ | 8走 | 公式 ↗ |
| 2026年7月10日〜15日 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | 10走 | 公式 ↗ |
| 2026年6月24日〜29日 | 津 | 一般 | 下剋上!A1vsB級バトル | 9走 | 公式 ↗ |
| 2026年6月3日〜7日 | 江戸川 | G2 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 9走 | 公式 ↗ |
期別成績
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 能力指数 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | F | L | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|
| 26前期 | B1 | 2.14 | 1.4% | 7.3% | 37 | 69 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 25後期 | B2 | 1.69 | 0.0% | 4.9% | 34 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 25前期 | B2 | 0.00 | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |