久保原 秀人 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 久保原 秀人 | クボハラ ヒデト | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5006 | 121 | 群馬 | 群馬 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1996年9月17日 | 29 | O |
久保原 秀人 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 師匠 | 4238 | 毒島 誠 | ![]() |
久保原 秀人 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
久保原 秀人 選手の成績
久保原 秀人 選手の期別成績
久保原 秀人 選手の3ヶ月単位の成績
久保原 秀人 選手のWebメディア
久保原 秀人 選手のスポーツ記事
久保原 秀人 選手のテイモン記事
久保原選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
久保原 秀人 選手のSNS
久保原 秀人 選手のTwitter同期の注目選手(121期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5017 | 澤田 尚也 | 7.11 | ![]() |
| 5015 | 高橋 竜矢 | 6.35 | ![]() |
| 5016 | 宮田 龍馬 | 6.02 | ![]() |
| 5004 | 河野 主樹 | 5.99 | ![]() |
| 5010 | 宇留田 翔平 | 5.93 | ![]() |








.webp)







