岩川 仁士 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 岩川 仁士 | イワカワ ヒトシ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4489 | 102 | 大阪 | 大阪 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1986年9月23日 | 39 | A |
岩川 仁士 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 弟子 | 4959 | 井上 忠政 | ![]() |
岩川 仁士 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
岩川 仁士 選手の成績
岩川 仁士 選手の期別成績
岩川 仁士 選手の3ヶ月単位の成績
岩川 仁士 選手のWebメディア
岩川 仁士 選手のスポーツ記事
岩川 仁士 選手のテイモン記事
岩川選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
岩川 仁士 選手のSNS
岩川選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(102期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4500 | 山田 康二 | 7.70 | ![]() |
| 4503 | 上野 真之介 | 7.48 | ![]() |
| 4504 | 前田 将太 | 7.33 | ![]() |
| 4502 | 遠藤 エミ | 7.29 | ![]() |
| 4514 | 上條 嘉嗣 | 7.19 | ![]() |









