常盤 海心 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 常盤 海心 | トキワ カイシン | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5143 | 126 | 徳島 | 徳島 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 2001年2月23日 | 24 | A |
常盤 海心 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
常盤 海心 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
常盤 海心 選手の成績
常盤 海心 選手の期別成績
常盤 海心 選手の3ヶ月単位の成績
常盤 海心 選手のWebメディア
常盤 海心 選手のスポーツ記事
常盤 海心 選手のテイモン記事
常盤 海心 選手のSNS
常盤 海心 選手のTwitter同期の注目選手(126期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5141 | 大澤 風葵 | 6.99 | ![]() |
| 5142 | 常住 蓮 | 6.60 | ![]() |
| 5145 | 島川 海輝 | 6.60 | ![]() |
| 5139 | 大場 恒季 | 6.13 | ![]() |
| 5136 | 濱野 斗馬 | 6.08 | ![]() |










