登 みひ果 選手の基本情報

8回目の受験でボートレーサー養成所に合格した。
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 登 みひ果 | ノボリ ミヒカ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5264 | 131 | 兵庫 | 兵庫 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1999年10月9日 | 26 | B |
登 みひ果 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
登 みひ果 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 母 | 3324 | 登 みつよ | ![]() |
登 みひ果 選手の成績
登 みひ果 選手の期別成績
登 みひ果 選手の3ヶ月単位の成績
登 みひ果 選手のWebメディア
登 みひ果 選手のスポーツ記事
登 みひ果 選手のテイモン記事
登 みひ果 選手のSNS
同期の注目選手(131期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5267 | 石本 裕武 | 5.61 | ![]() |
| 5279 | 石渡 翔一郎 | 5.45 | ![]() |
| 5278 | 田中 駿兵 | 5.00 | ![]() |
| 5281 | 井上 遥妃 | 4.73 | ![]() |
| 5280 | 廣瀬 凜 | 4.40 | ![]() |
















