吉村 直博 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 吉村 直博 | ヨシムラ ナオヒロ | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 3275 | 59 | - | - |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1966年4月20日 | 59 | A |
吉村 直博 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
吉村 直博 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
吉村 直博 選手の成績
吉村 直博 選手の期別成績
吉村 直博 選手の3ヶ月単位の成績
吉村 直博 選手のWebメディア
吉村 直博 選手のスポーツ記事
吉村選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
吉村 直博 選手のテイモン記事
吉村選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
吉村 直博 選手のSNS
吉村選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(59期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 3265 | 今村 暢孝 | 6.32 | ![]() |
| 3284 | 渡邊 伸太郎 | 5.24 | ![]() |
| 3280 | 垣内 清美 | 4.60 | ![]() |
| 3286 | 坂東 満 | 4.58 | ![]() |
| 3282 | 池本 輝明 | 4.53 | ![]() |







