加納 直人 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 加納 直人 | カノウ ナオト | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4032 | 85 | 広島 | 広島 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1978年9月10日 | 47 | A |
加納 直人 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
加納 直人 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
加納 直人 選手の成績
加納 直人 選手の期別成績
加納 直人 選手の3ヶ月単位の成績
加納 直人 選手のWebメディア
加納 直人 選手のスポーツ記事
加納選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
加納 直人 選手のテイモン記事
加納選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
加納 直人 選手のSNS
加納選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(85期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4051 | 清水 敦揮 | 7.37 | ![]() |
| 4050 | 田口 節子 | 7.35 | ![]() |
| 4036 | 金田 諭 | 6.88 | ![]() |
| 4044 | 湯川 浩司 | 6.76 | ![]() |
| 4024 | 井口 佳典 | 6.68 | ![]() |







