秋末 秦悟 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 秋末 秦悟 | アキスエ シンゴ | 現役 | B2 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5302 | 132 | 大阪 | 大阪 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 2003年1月18日 | 22 | AB |
秋末 秦悟 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 師匠 | 4908 | 上田 龍星 | ![]() |
秋末 秦悟 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
秋末 秦悟 選手の成績
秋末 秦悟 選手の期別成績
秋末 秦悟 選手の3ヶ月単位の成績
秋末 秦悟 選手のWebメディア
秋末 秦悟 選手のスポーツ記事
秋末選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
秋末 秦悟 選手のテイモン記事
秋末選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
秋末 秦悟 選手のSNS
同期の注目選手(132期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5298 | 水谷 理人 | 6.05 | ![]() |
| 5303 | 土井 歩夢 | 4.88 | ![]() |
| 5286 | 坂井 滉哉 | 4.15 | ![]() |
| 5299 | 西丸 敦基 | 3.86 | ![]() |
| 5289 | 佃 來紀 | 3.66 | ![]() |









