福田 翔吾 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 福田 翔吾 | フクダ ショウゴ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5036 | 122 | 大阪 | 大阪 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1998年3月10日 | 27 | AB |
福田 翔吾 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
福田 翔吾 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
福田 翔吾 選手の成績
福田 翔吾 選手の期別成績
福田 翔吾 選手の3ヶ月単位の成績
福田 翔吾 選手のWebメディア
福田 翔吾 選手のスポーツ記事
福田 翔吾 選手のテイモン記事
福田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
福田 翔吾 選手のSNS
福田 翔吾 選手のTwitter同期の注目選手(122期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5028 | 原田 才一郎 | 6.80 | ![]() |
| 5026 | 安河内 健 | 6.76 | ![]() |
| 5043 | 中村 日向 | 6.49 | ![]() |
| 5042 | 畑田 汰一 | 6.36 | ![]() |
| 5034 | 若林 義人 | 6.33 | ![]() |












