安河内 鈴之介 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 安河内 鈴之介 | ヤスコウチ スズノスケ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5330 | 133 | 福岡 | 福岡 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 2003年12月15日 | 21 | A |
安河内 鈴之介 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 師匠 | 5084 | 末永 和也 | ![]() |
安河内 鈴之介 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
安河内 鈴之介 選手の成績
安河内 鈴之介 選手の期別成績
安河内 鈴之介 選手の3ヶ月単位の成績
安河内 鈴之介 選手のWebメディア
安河内 鈴之介 選手のスポーツ記事
安河内 鈴之介 選手のテイモン記事
安河内選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
安河内 鈴之介 選手のSNS
同期の注目選手(133期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5316 | 村松 将平 | 3.38 | ![]() |
| 5323 | 香川 陽太 | 3.26 | ![]() |
| 5329 | 金子 龍斗 | 3.26 | ![]() |
| 5321 | 一色 颯輝 | 3.12 | ![]() |
| 5331 | 佐藤 永梧 | 3.11 | ![]() |















