柴田 朋哉 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 | 
|---|---|---|---|
| 柴田 朋哉 | シバタ トモヤ | 現役 | B1 | 
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 | 
|---|---|---|---|
| 4942 | 119 | 福岡 | 福岡 | 
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 | 
|---|---|---|
| 1990年6月23日 | 35 | B | 
柴田 朋哉 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
柴田 朋哉 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|---|---|---|
| 双子 | 4892 | 柴田 直哉 | ![]()  | 
柴田 朋哉 選手の成績
柴田 朋哉 選手の期別成績
柴田 朋哉 選手の3ヶ月単位の成績
柴田 朋哉 選手のWebメディア
柴田 朋哉 選手のスポーツ記事
柴田 朋哉 選手のテイモン記事
柴田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
柴田 朋哉 選手のSNS
柴田 朋哉 選手のTwitter同期の注目選手(119期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 | 
|---|---|---|---|
| 4959 | 井上 忠政 | 7.22 | ![]()  | 
| 4960 | 黒野 元基 | 6.88 | ![]()  | 
| 4963 | 實森 美祐 | 6.63 | ![]()  | 
| 4961 | 西橋 奈未 | 6.60 | ![]()  | 
| 4964 | 土屋 南 | 6.41 | ![]()  | 

  
  
  
  











              