中田 夕貴 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 中田 夕貴 | ナカダ ユキ | 現役 | A2 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4900 | 117 | 埼玉 | 埼玉 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1992年9月29日 | 33 | AB |
中田 夕貴 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 師匠 | 4546 | 浜田 亜理沙 | ![]() |
中田 夕貴 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 兄 | 4637 | 中田 友也 | ![]() |
中田 夕貴 選手の成績
中田 夕貴 選手の期別成績
中田 夕貴 選手の3ヶ月単位の成績
中田 夕貴 選手のWebメディア
中田 夕貴 選手のスポーツ記事
中田 夕貴 選手のテイモン記事
中田 夕貴 選手のSNS
中田 夕貴 選手のInstagram同期の注目選手(117期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4914 | 吉田 裕平 | 7.66 | ![]() |
| 4907 | 小池 修平 | 7.16 | ![]() |
| 4908 | 上田 龍星 | 7.14 | ![]() |
| 4903 | 吉田 凌太朗 | 6.66 | ![]() |
| 4888 | 金児 隆太 | 5.77 | ![]() |

















