金田 諭 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 金田 諭 | カネダ サトシ | 現役 | A1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4036 | 85 | 埼玉 | 埼玉 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1978年11月9日 | 47 | O |
金田 諭 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
金田 諭 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
金田 諭 選手の成績
金田 諭 選手の期別成績
金田 諭 選手の3ヶ月単位の成績
金田 諭 選手のWebメディア
金田 諭 選手のスポーツ記事
金田 諭 選手のテイモン記事
金田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
金田 諭 選手のSNS
金田選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(85期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4051 | 清水 敦揮 | 7.37 | ![]() |
| 4050 | 田口 節子 | 7.35 | ![]() |
| 4044 | 湯川 浩司 | 6.76 | ![]() |
| 4024 | 井口 佳典 | 6.68 | ![]() |
| 4030 | 森高 一真 | 6.45 | ![]() |















