田中 雄 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25後期級別 |
|---|---|---|---|
| 田中 雄 | タナカ ユウ | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 3570 | 70 | - | - |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1971年6月8日 | 54 | A |
田中 雄 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
田中 雄 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
田中 雄 選手の成績
田中 雄 選手の期別成績
田中 雄 選手の3ヶ月単位の成績
田中 雄 選手のWebメディア
田中 雄 選手のスポーツ記事
田中選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
田中 雄 選手のテイモン記事
田中選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
田中 雄 選手のSNS
田中選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(70期)
| 登録番号 | 名前 | 25後期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.78 | ![]() |
| 3576 | 白水 勝也 | 6.63 | ![]() |
| 3582 | 吉川 昭男 | 6.08 | ![]() |
| 3562 | 山下 和彦 | 5.67 | ![]() |
| 3572 | 安田 政彦 | 5.64 | ![]() |







