渡辺 史之 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 渡辺 史之 | ワタナベ フミユキ | 引退 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4078 | 87 | 群馬 | 群馬 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1978年10月27日 | 47 | AB |
渡辺 史之 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
渡辺 史之 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
渡辺 史之 選手の成績
渡辺 史之 選手の期別成績
渡辺 史之 選手の3ヶ月単位の成績
渡辺 史之 選手のWebメディア
渡辺 史之 選手のスポーツ記事
渡辺 史之 選手のテイモン記事
渡辺選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
渡辺 史之 選手のSNS
渡辺選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(87期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4096 | 石橋 道友 | 7.06 | ![]() |
| 4084 | 杉山 正樹 | 7.02 | ![]() |
| 4079 | 出畑 孝典 | 7.01 | ![]() |
| 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.81 | ![]() |
| 4080 | 山崎 哲司 | 6.67 | ![]() |








