浦田 晃嗣 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 浦田 晃嗣 | ウラタ コウジ | 現役 | B1 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4143 | 89 | 佐賀 | 佐賀 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1981年7月9日 | 44 | AB |
浦田 晃嗣 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 弟子 | 5214 | 田中 宏典 | ![]() |
浦田 晃嗣 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
浦田 晃嗣 選手の成績
浦田 晃嗣 選手の期別成績
浦田 晃嗣 選手の3ヶ月単位の成績
浦田 晃嗣 選手のWebメディア
浦田 晃嗣 選手のスポーツ記事
浦田 晃嗣 選手のテイモン記事
浦田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
浦田 晃嗣 選手のSNS
浦田 晃嗣 選手のTwitter同期の注目選手(89期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4148 | 枝尾 賢 | 7.08 | ![]() |
| 4140 | 梶野 学志 | 6.90 | ![]() |
| 4134 | 杉山 貴博 | 6.72 | ![]() |
| 4136 | 江夏 満 | 6.63 | ![]() |
| 4144 | 石塚 久也 | 6.61 | ![]() |










