堀本 翔太 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 堀本 翔太 | ホリモト ショウタ | 現役 | B2 |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 5169 | 127 | 愛知 | 愛知 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 2000年12月14日 | 24 | O |
堀本 翔太 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
堀本 翔太 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 父 | 3895 | 堀本 裕也 | ![]() |
堀本 翔太 選手の成績
堀本 翔太 選手の期別成績
堀本 翔太 選手の3ヶ月単位の成績
堀本 翔太 選手のWebメディア
堀本 翔太 選手のスポーツ記事
堀本 翔太 選手のテイモン記事
堀本選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
堀本 翔太 選手のSNS
堀本 翔太 選手のTwitter堀本 翔太 選手のInstagram
同期の注目選手(127期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 5163 | 清水 愛海 | 6.36 | ![]() |
| 5174 | 川井 萌 | 6.33 | ![]() |
| 5166 | 仲道 大輔 | 5.92 | ![]() |
| 5161 | 登玉 隼百 | 5.69 | ![]() |
| 5150 | 坂本 雄紀 | 5.60 | ![]() |












