野田 貴博 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 | 
|---|---|---|---|
| 野田 貴博 | ノダ タカヒロ | 引退 | - | 
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 | 
|---|---|---|---|
| 3365 | 63 | 大阪 | 大阪 | 
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 | 
|---|---|---|
| 1965年6月21日 | 60 | O | 
野田 貴博 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
野田 貴博 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 | 
|---|
野田 貴博 選手の成績
野田 貴博 選手の期別成績
野田 貴博 選手の3ヶ月単位の成績
野田 貴博 選手のWebメディア
野田 貴博 選手のスポーツ記事
野田選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
野田 貴博 選手のテイモン記事
野田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
野田 貴博 選手のSNS
野田選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(63期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 | 
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣 光太郎 | 7.20 | ![]()  | 
| 3381 | 滝沢 芳行 | 5.66 | ![]()  | 
| 3385 | 渡邉 睦広 | 5.58 | ![]()  | 
| 3377 | 塚田 修二 | 5.20 | ![]()  | 
| 3370 | 坪内 実 | 3.85 | ![]()  | 

  
  
  
  





              