牛田 祥二 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 牛田 祥二 | ウシダ ショウジ | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4541 | 104 | 愛知 | 愛知 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1987年10月2日 | 38 | A |
牛田 祥二 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
牛田 祥二 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
牛田 祥二 選手の成績
牛田 祥二 選手の期別成績
牛田 祥二 選手の3ヶ月単位の成績
牛田 祥二 選手のWebメディア
牛田 祥二 選手のスポーツ記事
牛田選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
牛田 祥二 選手のテイモン記事
牛田選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
牛田 祥二 選手のSNS
牛田選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(104期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4544 | 松田 大志郎 | 7.70 | ![]() |
| 4545 | 岡村 慶太 | 7.36 | ![]() |
| 4547 | 中田 竜太 | 7.25 | ![]() |
| 4546 | 浜田 亜理沙 | 7.20 | ![]() |
| 4543 | 重木 輝彦 | 6.53 | ![]() |








