児玉 旭 選手の基本情報
| 氏名 | カナ | ステータス | 25前期級別 |
|---|---|---|---|
| 児玉 旭 | コダマ アキラ | 引退 | - |
| 登録番号 | 養成期 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 4334 | 96 | 兵庫 | 兵庫 |
| 誕生日 | 年齢 | 血液型 |
|---|---|---|
| 1983年11月11日 | 41 | A |
児玉 旭 選手の師弟関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
児玉 旭 選手の家族関係
| 関係 | 登録番号 | 名前 | 公式写真 |
|---|
児玉 旭 選手の成績
児玉 旭 選手の期別成績
児玉 旭 選手の3ヶ月単位の成績
児玉 旭 選手のWebメディア
児玉 旭 選手のスポーツ記事
児玉選手のスポーツ記事は見つかりませんでした。
児玉 旭 選手のテイモン記事
児玉選手のテイモン記事は見つかりませんでした。
児玉 旭 選手のSNS
児玉選手のSNSは見つかりませんでした。
同期の注目選手(96期)
| 登録番号 | 名前 | 25前期勝率 | 公式写真 |
|---|---|---|---|
| 4330 | 奈須 啓太 | 7.65 | ![]() |
| 4350 | 篠崎 元志 | 7.45 | ![]() |
| 4344 | 新田 雄史 | 7.15 | ![]() |
| 4335 | 若林 将 | 7.12 | ![]() |
| 4352 | 下條 雄太郎 | 7.06 | ![]() |







